Sazinieties ar mums
Ķīna
Pievienot: Chaoyangnan Str, 300m uz Baocang Express Veids Izeja, Baoding, Hebei, Ķīna
Tālr.: +86-312-2090169/2090165
Fakss: +86-312-2090165
E -pasts: sales02@metowd.com
Irāna
Pievienot: Nē .3 - GOLSHID9 St . - Nakhlestan Blvd . - Shams abad Industriāls Zona -40 km Teherāna Qom Automaģistrāle - Teherāna - Irāna
Pasta Kods: 1834175977
Tālr.: 00982156231607-8
Mob: 00989121350509
E -pasts: atiravesh@yahoo.com
Vācija Dizains & Attīstība Birojs
Vācija Dizains & Attīstība Birojs
Pievienot: Wellensiek 111, 33619 Bielefelds Deutschland, Vācija
Tālr.: 0049 521 9890 170
Mob: 0049 163 5149 622
Vertikālā uzkrājējs
Akumulators, kuru galvenā funkcija ir uzkrājošās tērauda sloksne saglabāt darba nemitīga veidā caurule dzirnavām. To izmanto tērauda sloksnes pie mašīnas veido glabāšanai uz laiku nodrošināt nepārtrauktu ražošanu metināto cauruļu bloka laikā saduras metināšanas priekšējo un pakaļējo spole sloksnes tērauda.
Apraksts
Akumulators, kuru galvenā funkcija ir uzkrājošās tērauda sloksne saglabāt darba nemitīga veidā caurule dzirnavām. To izmanto tērauda sloksnes pie mašīnas veido glabāšanai uz laiku nodrošināt nepārtrauktu ražošanu metināto cauruļu bloka laikā saduras metināšanas priekšējo un pakaļējo spole sloksnes tērauda.
Struktūra: krātiņa tipa, sastāv no ķermeņa iespīlēšanas un būri
Modelis | Ražošanas (Pipe) izmēru diapazons | Ražošanas ātrumu (m/min) | ||
Apaļa caurule OD(mm) | Sq... & Rect. Pipe(mm) | Biezums (mm) | ||
HG20 | Φ8 Φ20 | 8 × 8-15 × 15 | 0,3-1,2 | 30-120 |
HG32 | Φ10 Φ32 | 10 × 10-25 × 25 | 0,4-2.0 | 30-100 |
HG50 | Φ12 Φ50 | 10 × 10-40 × 40 | 0.5-3.0 | 30-90 |
HG60 | Φ20 Φ76 | 15 × 15-60 × 60 | 3.5. 0.8 | 30-90 |
HG76 | Φ25 Φ76 | 20 × 20-60 × 60 | 1.5-4.0 | 20-80 |
HG114 | Φ45 Φ114 | 35 × 35-90 x 90 | 1.5-4.5 | 20-70 |
HG140 | Φ50 Φ140 | 40 x 40-110 × 110 | 1.5-5.0 | 20-60 |
HG165 | Φ60 Φ165 | 50 × 50-130 x 130 | 2.0-6.0 | 20-50 |
HG219 | Φ89 Φ219 | 70 x 70-170 × 170 | 2,0 8,0 | 20-50 |
HG273 | Φ89 Φ273 | 70 x 70-200 × 200 | 3,0 10,0 | 20-50 |
HG325 | Φ114 Φ325 | 90 x 90-250 × 250 | 4.0-12.7 | 15-40 |
HG355 | Φ114 Φ355 | 90 x 90-280 x 280 | 4.0-14,0 | 15-40 |
HG377 | Φ114 Φ377 | 90 x 90-300 x 300 | 4.0-14,0 | 15-40 |
HG406 | Φ165 Φ406 | 130 x 130-320 x 320 | 5.0-16,0 | 15-30 |
HG508 | Φ219 Φ508 | 170 x 170-400 × 400 | 6.0-16,0 | 15-30 |
HG630 | Φ219 Φ630 | 170 x 170-500 × 500 | 6.0-19.0 | 10-25 |
Populāri tagi: vertikālā uzkrājējs Ķīnai, ražotāji, piegādātāji, rūpnīcas, pielāgotus, vairumtirdzniecība, pirkt, izgatavoti Ķīnā
Jums varētu patikt arī













